Timeline Test
From AXO
Data from Wikipedia.
| Name | Pinnacle height in feet | Pinnacle height in meters | Year | Structural type | Main use | Country | Town | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw Radio Mast | 2118 ft | 645.4 m | 1972 | Guyed mast | LF-transmission | Poland | Gąbin-Konstantynów, Masovian Voivodeship | insulated; collapsed on August 8, 1991 during guy wire exchange |
| KVLY/KTHI TV Mast | 2063 ft | 628.8 m | 1963 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Blanchard, North Dakota | World's tallest mast |
| KXJB-TV mast | 2060 ft | 627.8 m | 1998 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Galesburg, North Dakota | rebuilt after collapses on February 14, 1968 and on April 6, 1997 |
| KXTV/KOVR Tower | 2049 ft | 624.5 m | 2000 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Walnut Grove, California | Tallest structure in California |
| Petronius Platform | 2001 ft | 610 m | 2000 | Offshore platform | Oil drilling | Gulf of Mexico | Petronius field | Located appr. Template:Km to mi southeast of New Orleans |
| KATV Tower | 2000 ft | 609.6 m | 1965 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Redfield, Arkansas | It is the tallest structure in Arkansas. |
| KCAU TV Tower | 2000 ft | 609.6 m | 1965 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Sioux City, Iowa | Tallest structure in Iowa (equal)<ref>http://wireless2.fcc.gov/UlsApp/AsrSearch/asrRegistration.jsp?regKey=120947</ref> |
| WECT TV6 Tower | 2000 ft | 609.6 m | 1969 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Colly Township, North Carolina | Tallest structure in N Carolina |
| WOI-Tower | 2000 ft | 609.6 m | 1972 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Alleman, Iowa | Tallest structure in Iowa (equal); also known as the NYT Broadcast Holdings Tower |
| Des Moines Hearst-Argyle Television Tower Alleman | 2000 ft | 609.6 m | 1974 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Alleman, Iowa | Tallest structure in Iowa (equal) |
| WEAU-Tower | 2000 ft | 609.6 m | 1981 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Fairchild, Wisconsin | Tallest structure in Wisconsin |
| Diversified Communications Tower | 2000 ft | 609.6 m | 1981 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Floyd Dale, South Carolina | Tallest structure in S Carolina (equal) |
| AFLAC Tower | 2000 ft | 609.6 m | 1984 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Rowley, Iowa | Tallest structure in Iowa (equal) |
| WBTV-Tower | 2000 ft | 609.6 m | 1984 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Dallas, North Carolina | Tallest structure in N Carolina (equal) |
| Hearst-Argyle Tower | 2000 ft | 609.6 m | 1985 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Walnut Grove, California | |
| WTTO Tower | 2000 ft | 609.6 m | 1986 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Windham Springs, Alabama | Tallest structure in Alabama |
| WCSC-Tower | 2000 ft | 609.6 m | 1986 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Awendaw, South Carolina | Tallest structure in S Carolina (equal) |
| KTVE-Tower | 2000 ft | 609.6 m | 1987 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Bolding, Arkansas | also known as SpectraSite Tower Bolding |
| WCTV Tower | 2000 ft | 609.6 m | 1987 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Metcalf, Georgia | Tallest structure in Georgia |
| WCIX/CH6 TV Mast | 2000 ft | 609.6 m | 1992 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Homestead, Florida | collapsed during Hurricane Andrew in 1992 |
| TV Alabama Tower | 2000 ft | 609.6 m | 1996 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Windham Springs, Alabama | Tallest structure in Alabama |
| KDLT Tower | 2000 ft | 609.6 m | 1998 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Rowena, South Dakota | Tallest structure in South Dakota |
| KMOS TV Tower | 2000 ft | 609.6 m | 2002 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Syracuse, Missouri | ITallest structure in Missouri; also called Rohn Tower. |
| Liberman Broadcasting Tower Era | 2000 ft | 609.6 m | 2006 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Era, Texas | Tallest structure in Texas |
| WRAL HDTV Mast | 2000 ft | 609.5 m | 1991 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Auburn, North Carolina | rebuilt after collapse of 2 masts with a height of 609.3 m in December 1989 |
| Perry Broadcasting Tower | 2000 ft | 609.5 m | 2004 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Alfalfa, Oklahoma | Tallest structure in Oklahoma |
